(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
白银有色 | 601212 | 2.95 | -3.28% | 1750 | 5090 | 3340.0 | 0.4511% | -0.512% | -0.572% | -0.7099% |
招商南油 | 601975 | 4.27 | -2.95% | 1658 | 4721 | 3063.0 | 0.6312% | -0.071% | -0.055% | 0.6522% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | -0.48% | 3964 | 6498 | 2534.0 | 0.08% | 0.105% | -0.372% | -0.623% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | -0.84% | 940 | 3299 | 2359.0 | 0.1659% | -0.103% | -0.115% | -0.8251% |
国电电力 | 600795 | 3.88 | -1.02% | 899 | 2935 | 2036.0 | 0.1142% | -0.017% | -0.173% | 0.0082% |
和邦生物 | 603077 | 3.19 | -0.62% | 601 | 2632 | 2031.0 | 0.23% | -0.117% | 0.283% | 0.348% |
中国建筑 | 601668 | 5.69 | -0.52% | 1783 | 3688 | 1905.0 | 0.0461% | 0.045% | -0.0060% | -0.1309% |
三六零 | 601360 | 11.75 | 0.86% | 8328 | 9962 | 1634.0 | 0.2287% | 0.627% | -0.632% | 0.1477% |
中国铝业 | 601600 | 5.57 | -1.42% | 1226 | 2626 | 1400.0 | 0.107% | 0.055% | -0.038% | -0.336% |
同方股份 | 600100 | 5.62 | -3.44% | 1486 | 2796 | 1310.0 | 0.442% | -0.084% | 0.057% | -1.603% |
中国联通 | 600050 | 5.25 | -1.13% | 5641 | 6916 | 1275.0 | 0.0412% | 0.145% | -0.252% | -0.2308% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.08 | -0.98% | 1210 | 2436 | 1226.0 | 0.0694% | 0.039% | -0.278% | -0.3456% |
海南椰岛 | 600238 | 14.14 | -6.3% | 784 | 1943 | 1159.0 | 2.6045% | -4.508% | 1.155% | 0.0895% |
华电国际 | 600027 | 5.73 | -2.22% | 920 | 1951 | 1031.0 | 0.1265% | 0.03% | -0.018% | 0.2195% |
*ST荣华 | 600311 | 0.78 | -4.88% | 172 | 1152 | 980.0 | 1.4724% | 2.35% | 0.165% | 9.7074% |
亿利洁能 | 600277 | 4.66 | -1.27% | 649 | 1538 | 889.0 | 0.2497% | -0.744% | 0.23% | -0.2843% |
中国电建 | 601669 | 6.97 | -0.43% | 403 | 1284 | 881.0 | 0.0802% | 0.027% | -0.018% | 0.1042% |
大唐发电 | 601991 | 2.94 | -0.68% | 299 | 1162 | 863.0 | 0.0696% | 0.026% | -0.025% | 0.1186% |
中国铁建 | 601186 | 8.12 | -0.73% | 274 | 1093 | 819.0 | 0.0712% | -0.0020% | 0.011% | -0.0068% |
华胜天成 | 600410 | 6.35 | -3.05% | 649 | 1464 | 815.0 | 0.7433% | 0.767% | 1.059% | -0.3537% |
实时行情截至:2023-02-2310:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流...
1,怎样在u9下载魔兽地图下载的地图分2种,一种是直接下载的w3m的文件,这种文件就可以直接复制到WAR3文件...
撰文|吴先之编辑|王潘百度扛住了三年冲击,但是业绩电话会上的重点似乎不在这里,而是“ChatGPT "含量...
实证源远流长的中华文明(推进文化自信自强)
三一重能11月23日披露投资者关系活动记录表显示,截至2022年9月底公开市场招标已有70多GW,预计全年招标...
在去年夏天的一个星期五,59岁的拉唐娜·斯派塞(LaDonnaSpeiser)带着她的大侄子去游泳池,帮婆婆跑了...
1、亲爱的宝贝莺子:首先,万分感谢亲爱的宝贝能抽出宝贵的睡觉时间,看我的检讨书。2、我深知罪孽深重...
智通财经APP获悉,AngloGoldAshanti(AU US)因尾矿厂正在进行的工作而暂停了其在巴西一家工厂的黄金加工...
淄博日报 淄博晚报 博览新闻记者汪利平冯金金2月21日,博山区政务“跑团”启动暨企业全生命周期服务中...
百色市人民医院神经内科成功完成一例基底动脉次全闭塞开通术
娱乐圈里有很多的星二代,依靠着父母的影响力发展的顺风顺水,像是陈红和陈凯歌的儿子本来有机会成为顶...
本文转自:福州晚报省直公积金“冲还贷”业务再升级账户余额可按年冲还贷款本金福州晚报讯记者昨日获悉...
1、《昏事》是疯子三三创作的网络小说。2、发表于晋江文学网。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。
1、查询方式如下:在社保部门的办公大厅窗口就能够查到。2、人力资源和社保单位是主要办理社保的,在他...
现场马上办|你敢投诉我!我就报复你?阳台变厨房,邻里起纠纷
1、山东清泉集团座落在美丽的黄海之滨,毗邻烟台市政府、烟台大学和山东工商学院,地理位置优越。2、交...
1、也是一种树种。2、它的气味特别香。3、对人的嗅觉有一种强烈的刺激作用。以上就是【沉香木是什么树,...
【环球网科技综合报道】2月21日消息,有媒体报道称,近日,在浙江宁波的中通快递分拣中心,一位60岁的分...
2月21日,据哈通社报道,哈萨克斯坦电动汽车数量一年内增加65 4%,增至812辆。据finprom kz统计网站数...
招商银行股份有限公司济南分行收到山东银保监局的行政处罚决定
X 关闭
X 关闭