(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至4月4日收盘,沪深两市共648只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续26日主力资金净流出,排名第一;中科云网连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓维信息主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出21.04亿元,中天科技紧随其后,6天累计净流出12.55亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江苏阳光占比排名居首,该股近6日跌2.60%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 6 | 21.04 | 6.78 | 1.49 |
600522 | 中天科技 | 6 | 12.55 | 7.36 | -7.53 |
002156 | 通富微电 | 8 | 10.80 | 6.74 | -9.00 |
002229 | 鸿博股份 | 7 | 8.52 | 4.88 | -4.88 |
300142 | 沃森生物 | 11 | 8.47 | 14.60 | -9.00 |
300655 | 晶瑞电材 | 6 | 8.07 | 5.70 | 4.67 |
300688 | 创业黑马 | 6 | 7.46 | 8.33 | -13.89 |
600150 | 中国船舶 | 10 | 7.20 | 7.14 | -7.80 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 6.13 | 11.63 | -3.96 |
002528 | 英飞拓 | 5 | 5.79 | 10.83 | -7.98 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 5.42 | 7.55 | -19.44 |
600435 | 北方导航 | 16 | 5.29 | 12.58 | -10.53 |
000792 | 盐湖股份 | 10 | 5.15 | 10.94 | -3.77 |
600596 | 新安股份 | 26 | 4.88 | 10.96 | -10.48 |
000561 | 烽火电子 | 15 | 4.39 | 12.84 | -19.22 |
600895 | 张江高科 | 5 | 4.30 | 6.17 | -8.59 |
002389 | 航天彩虹 | 9 | 4.14 | 9.29 | -4.54 |
600096 | 云天化 | 5 | 4.03 | 14.09 | -3.49 |
600893 | 航发动力 | 7 | 4.02 | 9.63 | -6.25 |
601872 | 招商轮船 | 6 | 3.68 | 12.32 | -9.42 |
300699 | 光威复材 | 10 | 3.66 | 6.88 | -17.24 |
600586 | 金晶科技 | 6 | 3.56 | 12.72 | -12.00 |
002771 | 真视通 | 12 | 3.55 | 7.57 | -14.06 |
002142 | 宁波银行 | 9 | 3.50 | 5.34 | -3.10 |
600089 | 特变电工 | 5 | 3.40 | 7.73 | -1.60 |
600066 | 宇通客车 | 5 | 3.28 | 7.71 | 0.85 |
600879 | 航天电子 | 8 | 3.19 | 8.99 | -3.24 |
000513 | 丽珠集团 | 21 | 3.15 | 7.12 | 3.40 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 3.07 | 12.44 | -5.29 |
002446 | 盛路通信 | 6 | 3.01 | 10.47 | -10.18 |
000875 | 吉电股份 | 21 | 3.00 | 13.85 | -7.42 |
603077 | 和邦生物 | 16 | 2.83 | 12.45 | -2.62 |
000998 | 隆平高科 | 6 | 2.76 | 15.33 | -3.85 |
000059 | 华锦股份 | 5 | 2.71 | 11.12 | -15.30 |
600478 | 科力远 | 10 | 2.55 | 15.68 | -9.06 |
300919 | 中伟股份 | 15 | 2.53 | 5.79 | -4.71 |
600529 | 山东药玻 | 11 | 2.52 | 10.88 | -7.37 |
000933 | 神火股份 | 6 | 2.47 | 7.04 | -1.44 |
600863 | 内蒙华电 | 12 | 2.45 | 12.57 | -5.98 |
300073 | 当升科技 | 7 | 2.31 | 6.15 | -2.14 |
300427 | 红相股份 | 7 | 2.30 | 13.19 | -12.14 |
300347 | 泰格医药 | 6 | 2.30 | 4.76 | -14.35 |
002031 | 巨轮智能 | 6 | 2.29 | 12.32 | -8.38 |
300379 | 东方通 | 5 | 2.23 | 8.13 | -1.05 |
600313 | 农发种业 | 10 | 2.21 | 10.65 | -4.87 |
300344 | 立方数科 | 7 | 2.21 | 10.46 | -14.67 |
002665 | 首航高科 | 10 | 2.13 | 13.65 | -4.99 |
600970 | 中材国际 | 9 | 2.09 | 6.60 | 5.47 |
688439 | 振华风光 | 15 | 2.02 | 8.35 | -12.50 |
000060 | 中金岭南 | 11 | 2.02 | 11.33 | 0.62 |
600580 | 卧龙电驱 | 16 | 2.01 | 10.31 | -2.95 |
002123 | 梦网科技 | 6 | 2.00 | 6.05 | -7.51 |
600532 | *ST未来 | 17 | 1.96 | 10.26 | -45.28 |
688187 | 时代电气 | 14 | 1.92 | 6.23 | -11.26 |
300037 | 新宙邦 | 7 | 1.90 | 6.11 | -1.58 |
600406 | 国电南瑞 | 6 | 1.88 | 6.76 | -2.61 |
300725 | 药石科技 | 5 | 1.88 | 8.05 | -10.10 |
688208 | 道通科技 | 8 | 1.86 | 9.02 | -12.38 |
000893 | 亚钾国际 | 9 | 1.86 | 9.81 | -8.01 |
600023 | 浙能电力 | 10 | 1.83 | 15.88 | -5.73 |
000758 | 中色股份 | 9 | 1.81 | 12.83 | -3.39 |
300065 | 海兰信 | 5 | 1.80 | 4.68 | -10.24 |
603613 | 国联股份 | 5 | 1.78 | 6.81 | -11.25 |
603456 | 九洲药业 | 6 | 1.77 | 9.37 | -11.32 |
600888 | 新疆众和 | 14 | 1.75 | 11.12 | -3.84 |
300007 | 汉威科技 | 10 | 1.73 | 8.39 | -7.51 |
002326 | 永太科技 | 9 | 1.71 | 9.55 | -3.24 |
601021 | 春秋航空 | 9 | 1.69 | 5.96 | 12.37 |
603896 | 寿仙谷 | 5 | 1.67 | 10.61 | -1.90 |
603185 | 上机数控 | 6 | 1.65 | 5.57 | -0.04 |
003022 | 联泓新科 | 6 | 1.57 | 7.76 | -7.29 |
603025 | 大豪科技 | 12 | 1.53 | 6.24 | -23.86 |
600312 | 平高电气 | 8 | 1.52 | 10.30 | -6.93 |
002036 | 联创电子 | 7 | 1.51 | 9.30 | -3.85 |
000049 | 德赛电池 | 6 | 1.47 | 8.42 | -7.49 |
600060 | 海信视像 | 13 | 1.46 | 3.82 | 7.21 |
600070 | 浙江富润 | 10 | 1.43 | 16.73 | -16.64 |
300671 | 富满微 | 6 | 1.43 | 3.05 | 8.91 |
002458 | 益生股份 | 5 | 1.43 | 9.83 | -0.33 |
300526 | *ST中潜 | 8 | 1.41 | 11.74 | -35.91 |
300775 | 三角防务 | 10 | 1.41 | 8.42 | -4.09 |
300034 | 钢研高纳 | 10 | 1.40 | 8.40 | -12.68 |
300261 | 雅本化学 | 5 | 1.40 | 10.02 | -6.72 |
600731 | 湖南海利 | 18 | 1.39 | 8.04 | -11.33 |
601233 | 桐昆股份 | 5 | 1.37 | 5.17 | -5.34 |
600776 | 东方通信 | 9 | 1.37 | 7.51 | -3.40 |
600775 | 南京熊猫 | 14 | 1.36 | 11.71 | -2.56 |
600199 | 金种子酒 | 5 | 1.36 | 9.70 | -1.71 |
600206 | 有研新材 | 6 | 1.35 | 4.90 | 1.81 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 1.33 | 8.27 | -6.26 |
300068 | 南都电源 | 6 | 1.33 | 4.07 | -6.26 |
000666 | 经纬纺机 | 13 | 1.32 | 13.59 | -7.23 |
000851 | 高鸿股份 | 6 | 1.30 | 4.53 | -4.03 |
000025 | 特力A | 10 | 1.29 | 9.38 | -8.74 |
002745 | 木林森 | 19 | 1.28 | 6.09 | 4.13 |
603283 | 赛腾股份 | 6 | 1.27 | 8.59 | -6.06 |
002583 | 海能达 | 5 | 1.26 | 10.59 | -1.36 |
301318 | 维海德 | 10 | 1.25 | 8.21 | -9.10 |
688365 | 光云科技 | 6 | 1.24 | 3.94 | -12.58 |
603486 | 科沃斯 | 6 | 1.23 | 5.74 | -6.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至4月4日收盘,沪深两市共648只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司储备的液晶天线技术主要应用于哪些方面?与现有天线有...
在两周前,V社发布了《CS:GO》的续作《CS2》,不过游戏并非立马可玩,而是进入到了限量测试阶段,直到夏...
中国网财经4月4日讯今日,中字头再掀热潮。截至14时10分,红利低波50ETF(515450)涨1 25%,一度涨1 40%...
1、歌名、iknowyouwantme歌手、pitbull。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
挖贝网4月4日消息,北交所上市企业一诺威(834261)拟使用不超过8000万元自有资金回购股份,用于实施股...
1、根据你的描述,建议你检查一下,连接打印机的主机上的guest有没有开启。2、右击我的电脑--管理--本地...
1、《格列佛的宇宙旅行》是黑田昌郎执导。2、坂本九、本间千代子配音的动画片。3、该片于1965年3月20日...
来源:国际衍生品智库截止4月3日收盘,COMEX黄金6月合约收盘于2001 7美元 盎司,涨幅0 78%,成交1827...
欧洲央行管委会成员、奥地利央行行长RobertHolzmann表示,如果撼动全球银行体系的动荡局势不恶化,那么...
第三届消博会亮点抢先看释放提振消费积极信号□新华社记者谢希瑶吴茂辉展览面积比上届增长20%、来自60...
清明期间消防部门多举措防火灾
鸡蛋、生辣椒、母乳、冷冻水果等这些食物不能放入微波炉。在使用微波炉加热的时候,还要注意不能使用金...
PS:这是一版没有图片的临时攻略,视频版还没有做,我写的很详细,应该也可以看懂。1、在街道信息板后面...
北京时间4月3日,广州龙狮男篮坐镇主场对阵辽宁本钢男篮,以87-69获胜。辽宁队多名球员本场比赛手感冰凉...
六环的突破地点或许就是在传说中的永恒之树上,在那里才能够拥有无边的能量,帮助他突破到第六环,毕竟...
【副县长94年出生?官方通报】近日,网传临澧县副县长邓蕴琳94年出生,引发关注。
【副县长94年出生?官方通报】近日,官方通报称:网传临澧县副县长邓蕴琳94年出生等信息不实!
阿里分家,并没有“放权红利”,阿里分家,不是2015年的Google,而是1981年的GE
中新网广西新闻4月3日电(记者林艳华)3月28日上午,为让更多民众了解刘三姐的故事,充分展示源于广西的...
X 关闭
X 关闭